| KNOT | PAGE | |
| I. | Excelsior | 1 |
| II. | Eligible Apartments | 4 |
| III. | Mad Mathesis | 13 |
| IV. | The Dead Reckoning | 19 |
| V. | Oughts and Crosses | 27 |
| VI. | Her Radiancy | 34 |
| VII. | Petty Cash | 43 |
| VIII. | De Omnibus Rebus | 52 |
| IX. | A Serpent with Corners | 58 |
| X. | Chelsea Buns | 66 |
| Answers to Knot I. | 77 | |
| " " II. | 84 | |
| " " III. | 90 | |
| " " IV. | 96 | |
| " " V. | 102 | |
| " " VI. | 106 | |
| " " VII. | 112 | |
| " " VIII. | 132 | |
| " " IX. | 135 | |
| " " X. | 142 |
A TANGLED TALE.