L’aggradimento col quale il Pubblico accolse ognora i libri che trattarono enciclopediche cognizioni, e il desiderio di riempiere un vuoto in questa classe di lavori mi hanno determinato a dare alle stampe questo Manual e di cognizioni utili e dilettevoli , che io compilai sui migliori e più bene accetti trattati di questo genere che finora videro la luce sì in Italia che in Francia. Nè male mi appongo, per quanto io sappia, se con questa mia operetta intendo di supplire al difetto sopraccennato; imperocchè le grandi Enciclopedie diffuse in questi ultimi anni, non possono, pel loro caro prezzo, aprirsi un adito fra la maggioranza del Pubblico; nè le piccole raccolte di segreti e ricette fin qui pubblicate corrisposero tutte allo scopo di allettare ed insieme istruire, sia per l’insufficiente materia, sia per la spropositata loro descrizione.
E veramente reca stupore il vedere come tante volte e senza ritenutezza siasi ingannata la buona fede dei compratori , stampando libri di segreti , i quali forse non sono intesi neppure da chi gli ha scritti; e di questi potrei citarne qui molti, il che non faccio per non guadagnarmi la taccia di censore delle opere altrui; ma non tralascerò di dire che erratamente pensa chi crede di rendersi più famigliare adoperando voci del dialetto, come, per addurre un esempio, si fece nell’ Emporio di segreti e ricette testè pubblicato a Torino; giacchè per tal modo non si è compresi che sul luogo, mentre sa ognuno che i libri non si stampano per una sola città. Ond’è che a me piacque chiamare le cose col loro vero nome italiano, e quale si trova su qualunque Vocabolario, per ciò appunto che bramo rendere popolare questo mio lavoro.
Di più, come porta il titolo del libro, volli unire alle utili cognizioni anche le dilettevoli, e quindi ho de scritti varii giuochi di chimica, di numeri e di carte, facili ad eseguirsi, e nel tempo stesso di molto effetto; non che alcuni giuochi di conversazione, quali si usano fra noi a mantenere il buon umore e la vivacità nelle nostre serali riunioni, massime durante l’inverno.
Finalmente, oltre all’indice in ordine di materia, che ho posto in principio del libro, ho pensato di mettere in fine un indice alfabetico delle cose che vi sono trattate, a fine di rintracciarle con maggiore facilità; nè ho om essa una tavola di ragguaglio dei nostri pesi e misure citati nel corso dell’ opera, con quelli dei diversi Stati d’Italia, e ciò per non renderne equivoca l’intelligenza ai non Toscani. E t utto questo compendiai in un solo volume, che per quanto potevasi feci riuscire di piccola mole, al doppio intento di limitarne il prezzo, ed agevolarne perciò l’acquisto.
Non pertanto sono ben lungi dal credere perfetto questo mio lavoro; chè tale non potrà mai dirsi opera umana; ma tu, o lettore, se vi troverai tanto che valga a darti una serie variata di cognizioni che ti dilettino coll’istruirti (di che non dubito), vorrai essermi indulgente e fare buon viso anche a questo , certamente non ultimo, fra i libri di simile natura.
Il Compilatore
emanuelle rossi.
TAVOLA DELLE MATERIE | ||||||
────── | ||||||
Al Lettore | Pag. | 5 | ||||
Ragguaglio dei pesi e delle misure ecc. | » | 10 | ||||
PARTE PRIMA | ||||||
ARTE SALUTARE | ||||||
Cap. | I | Dell’Igiene | » | 12 | ||
§ | I. | Istruzioni generali | » | ivi | ||
§ | II. | Proprietà dietetiche delle sostanze alimentari | » | 19 | ||
§ | III. | Consigli igienici | » | 30 | ||
Cap. | II | Il medico di sè stesso | » | 42 | ||
§ | I. | Malattie degli artigiani | » | 43 | ||
§ | II. | Degli avvelenamenti | » | 48 | ||
§ | III. | Cura di varii mali | » | 56 | ||
Cap. | III | Farmacopea domestica | » | 89 | ||
PARTE SECONDA | ||||||
ARTE DEL CUOCO | ||||||
Cap. | I. | Conservazione delle sostanze | » | 110 | ||
§ | I. | Delle sostanze animali | » | 111 | ||
§ | II. | Delle sostanze vegetali | » | 119 | ||
Cap. | II. | Cucina | » | 126 | ||
§ | I. | Brodi, zuppe e minestre | » | ivi | ||
§ | II. | Salse, lessi, fritti | » | 143 | ||
§ | III. | Intingoli, umidi, arrosti | » | 158 | ||
§ | IV. | Frittelle, gelatine, latticini | » | 178 | ||
§ | V. | Appartenenze del pizzicagnolo | » | 192 | ||
§ | VI. | Pasticceria | » | 202 | ||
PARTE TERZA | ||||||
ARTE DEL CONFETTIERE E LIQUORISTA | ||||||
Cap. | I. | Delle frutta | » | 226 | ||
§ | I. | Preparazioni semplici della frutta | » | ivi | ||
§ | II. | Dello zucchero e del sciroppo | » | 238 | ||
§ | III. | Confezione delle frutta | » | 255 | ||
§ | IV. | Gelatine, marmellate, composte e conserve | » | 265 | ||
§ | V. | Gelati o sorbetti | » | 284 | ||
Cap. | II. | Dei Liquori | » | 293 | ||
§ | I. | Distillazione | » | ivi | ||
§ | II. | Ratafià, rosolii | » | 309 | ||
§ | III. | Vini liquorosi | » | 329 | ||
§ | IV. | Bibite diverse | » | 340 | ||
PARTE QUARTA | ||||||
ECONOMIA DOMESTICA | ||||||
Cap. | I. | Governo della casa | » | 358 | ||
§ | I. | Pulitezza della casa e delle masserizie | » | ivi | ||
§ | II. | Modi di cavar le macchie | » | 376 | ||
§ | III. | Istruzioni e ricette diverse risguardanti l’economia domestica |
» |
402 | ||
§ | IV. | Mezzi per liberarsi dagli animali ed insetti nocivi | » | 411 | ||
Cap. | II. | Ricreazioni economiche | » | 428 | ||
§ | I. | Della caccia | » | ivi | ||
§ | II. | Della pesca | » | 463 | ||
Cap. | III. | Economia rurale | » | 481 | ||
§ | I. | Orticoltura | » | ivi | ||
§ | II. | Calendario dell’ortolano | » | 507 | ||
§ | III. | Istruzioni e ricette diverse risguardanti l’economia rurale e l’arte del giardiniere |
» |
515 | ||
§ | IV. | Degli animali animali domestici | » | 527 | ||
§ | V. | Del vino e dell’aceto | » | 530 | ||
PARTE QUINTA | ||||||
INDUSTRIA, ARTI E MESTIERI. | ||||||
Cap. | I. | Attenenze del profumiere | » | 542 | ||
§ | I. | Acque odorose, essenze | » | 542 | ||
§ | II. | Olii, polveri, pomate, saponi odorosi | » | 565 | ||
Cap. | II. | Arte del tintore | » | 581 | ||
Cap. | III. | Arte dell’inverniciatore e dell’indoratore | » | 604 | ||
§ | I. | Preparazione delle vernici | » | ivi | ||
§ | II. | Dell’indorare e dell’inargentare | » | 618 | ||
Cap. | IV. | Degli oggetti del cartolajo | » | 628 | ||
§ | I. | Fabbricazione degl’inchiostri | » | ivi | ||
§ | II. | Lapis, matite, ceralacca ecc. | » | 643 | ||
Cap. | V. | Miscellanea di segreti e ricette | » | 649 | ||
§ | I. | Fabbricazione delle candele | » | ivi | ||
§ | II. | Attenenze del conciatore | » | 653 | ||
§ | III. | Segreti e ricette riguardanti i metalli | » | 662 | ||
§ | IV. | Altri segreti e ricette diverse | » | 676 | ||
PARTE SESTA | ||||||
TRATTENIMENTI PIACEVOLI | ||||||
Cap. | I. | Curiosità chimiche | » | 695 | ||
§ | I. | Inchiostri simpatici | » | ivi | ||
§ | II. | Divertimenti chimici | » | 702 | ||
Cap. | II. | Il saputello | » | 715 | ||
§ | I. | Giuochi di carte | » | ivi | ||
§ | II. | Giuochi di numeri | » | 724 | ||
§ | III. | Scherzi e burle | » | 732 | ||
§ | IV. | Giuochi di conversazione | » | 740 | ||
§ | V. | Penitenze | » | 765 | ||
Indice alfabetico | » | 793 |
CON QUELLI DEGLI ALTRI STATI D’ITALIA
N.B. I ragguagli si sono fatti il più approssimativamente possibile, evitando una troppo nojosa complicazione di numeri. Coloro che hanno famigliarità co’ numeri decimali, faranno meglio ragguagliando i pesi e le misure toscani con quelli del Piemonte, i quali ci è stato facile rendere in un equivalente più esatto.
Toscana | Milano | Napoli | Roma | Piemonte | |||||
Misura lineare | Braccio | Braccia | 1 1/50 | Palmi | 2 2/3 | Palmi | 2 7/12 | Metri |
0,5836 |
Misura pe’ Grani | Stajo | Staja | 1 1/3 | Quarti | 1 7/9 | Scorzi | 1 6/7 | Ettolitri | 0,2436 |
Misura pei liquidi | Boccale | Boccali | 1 3/7 | Caraffe | 1 4/7 | Fogliette | 2 1/2 | » | 0,01139 |
Mezzetta | Zaine | 1 7/8 | Misurelle | 5 1/2 | » | 1 1/4 | » | 0,00569 | |
Quartuccio | » | 1 3/7 | » | 2 3/4 | » | ― 5/8 | » | 0 | |
Pesi | Libbra | Libb. picc. | 1, den 10 | Libb. 1, Once 1/2 | Libbre | 1 | Chilogr. | 0,33954 | |
Oncia | Once | 1, gr. 23 | Once 1, den. 1 | Once | 1 | » | 0,02829 | ||
Denaro | Denari | 1, gr. 1 | Den. | 1 | Scrupoli | 11 | » | 0,00118 | |
Grano | Grani | 1 | Grani | 1 | Grani | 8 | » | 0,00005 |
XII