[23 martie 1882]

[Articol cu paternitate incertă]

Fiindcă vorbirăm de învățământ, fie-ne iertat a publica tabloul dat de Ministerul Instrucțiunei Publice relativ la absențele profesorilor din școalele secundare ale statului în cursul anului școlar 1880—1881 și 1881—1882 până la 15 februarie curent. El este foarte instructiv și denotă gradul în care instrucțiunea publică este căzută la noi. Din parte-ne, mulțămim Ministerului pentru lumina ce aduce în acesta cestiune atât de gravă. L-am ruga însă, pentru a fi complet, să binevoiască a ne comunica o atare statistică și despre lipsirile profesorilor de la facultăți, cari se știe că au devenit un adevărat scandal.


NUMIREA ȘCOALEI | Nr. profesorilor | Abs. făcute în curs. an. șc. 1880-81 | Abs. făcute în curs. an. șc. 1881-82 p. la 15 f. a.c. | Totalul absențelor

Liceul Sf. Sava | 30 | 306 | 204 | 510

" Matei Basarab | 28 | 297 | 217 | 514

" Craiova | 27 | 108 | 112 | 220

" Botoșani | 20 | 445 | 178 | 623

" Bârlad | 22 | 248 | 319 | 567

Gimnaziul Cantemir, Buc. | 12 | 86 | 60 | 146

" Lazăr | 16 | 107 | 113 | 220

" Mihai-Bravul | 16 | 95 | 91 | 186

" Ștefan cel Mare, Iași | 15 | 121 | 71 | 192

" Alexandru cel Bun, Iași | 19 | 229 | 129 | 358

" Galați | 11 | 42 | 61 | 103

" Bacău | 8 | 54 | 53 | 107

" Unirea, Focșani | 10 | 72 | 26 | 98

" Real din Brăila | 16 | 73 | 45 | 118

Seminarul Socola Iași | 16 | 207 | 170 | 377

" Buzău | 9 | 103 | 51 | 154

" Curtea de Argeș | 13 | 113 | 103 | 216

" Galați | 9 | 59 | 32 | 91

" Râmnicu-Vâlcea | 11 | 89 | 80 | 169

" Huși | 9 | 35 | 39 | 74

Școala com. reală, București | 14 | 68 | 76 | 144

" " " Cuza, Galați | 12 | 41 | 41 | 82

" " " Iași | 8 | 7 | 31 | 38

" " " Craiova | 9 | 28 | 29 | 57

" centrală de fete, Buc. | 13 | 170 | 125 | 295

" " " Iași | 12 | 18 | 23 | 41

" " " Craiova | 12 | 52 | 47 | 99

Externatul secondar de fete, Buc. | 12 | 18 | 44 | 62

Share on Twitter Share on Facebook