Article 4

1. La Banque est dotée d'un capital de 163 653 737 000 euros souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:

Allemagne 26 649 532 500

France 26 649 532 500

Italie 26 649 532 500

Royaume-Uni 26 649 532 500

Espagne 15 989 719 500

Belgique 7 387 065 000

Pays-Bas 7 387 065 000

Suède 4 900 585 500

Danemark 3 740 283 000

Autriche 3 666 973 500

Pologne 3 411 263 500

Finlande 2 106 816 000

Grèce 2 003 725 500

Portugal 1 291 287 000

République tchèque 1 258 785 500

Hongrie 1 190 868 500

Irlande 935 070 000

Slovaquie 428 490 500

Slovénie 397 815 000

Lituanie 249 617 500

Luxembourg 187 015 500

Chypre 183 382 000

Lettonie 152 335 000

Estonie 117 640 000

Malte 69 804 000

Les États membres ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur quote-part du capital souscrit et non versé.

2. L'admission d'un nouveau membre entraîne une augmentation du capital souscrit correspondant à l'apport du nouveau membre.

3. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider une augmentation du capital souscrit.

4. La quote-part du capital souscrit ne peut être ni cédée ni donnée en nantissement et est insaisissable.

Share on Twitter Share on Facebook